Idioma Oficial | Español |
Otros Idiomas | Idiomas indígenas |
Capital | La Ciudad de Panamá |
Territorio | 75,517 km cuadrados |
Ubicación Geográfica | Al este con Colombia, oeste con Costa Rica, norte con Mar Caribe, sur con Océano Pacífico. |
Clima | El clima de Panamá es placenteramente tropical y la temperatura es usualmente uniforme a lo largo de todo el año. Las noches son generalmente frescas. El promedio de la temperatura es de 27 grados C. El país tiene dos estaciones: lluviosa y seca. |
Población | 4,030,000 personas (2016) |
Religión Principal | Católica |
Otras Religiones | Cristiana |
Moneda | Balboa |
Cambio | 1 dólar por 1 balboa |
Voltaje eléctrico | 110 Voltios |
Breve Historia | En 1508 la corona española decidió emprender la conquista de la llamada Tierra Firme, desde América Central a Venezuela . A Diego de Nicuesa se le encomendó colonizar la llamada Castilla del Oro, las actuales Panamá y Costa Rica. La empresa fracasó. La cercanía en esta región de los océanos Atlántico y Pacífico transformó el istmo en una zona de gran importancia geopolítica. Panamá se convirtió en centro comercial del sistema político español en Centro América.Panamá obtuvo su independencia de España formando parte de la Gran Colombia el 28 de noviembre de 1821. En 1831, al estallar la guerra civil neogranadina, Panamá se separó durante algo más de un año de Nueva Granada , con la intención de formar una Confederación Colombiana, manteniendo su autonomía.En 1855 se creó el Estado de Panamá, federado a Nueva Granada (actual Colombia ). La primera referencia expresa a los derechos de intervención militar que se auto otorgaron los Estados Unidos en Panamá, aparece en el tratado Mallarino-Bidlak, de 1846, firmado entre Washington y Bogotá. El documento otorgaba a los Estados Unidos la autorización para construir un ferrocarril transistmeño. Panamá con el apoyo de los Estados Unidos declaró su independencia total de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y fue reconocida como República independiente (excepto por Colombia que la reconoció sólo en 1921, una vez que los Estados Unidos pagaron una compensación de 25 millones de dólares).Según el acuerdo negociado entre Omar Torrijos y la administración de Jimmy Carter en 1980, los Estados Unidos tuvo que devolver la zona del Canal a Panamá antes de fines del 1999. La posibilidad de que Noriega se aprovechara de las ventajas del Canal sin ningún control fue una de las principales motivaciones de la invasión americana . La administración americana respetó el calendario a pesar de la irritación que provocó, sobre todo en las fuerzas armadas, el tener que ceder un territorio tan valioso, a nivel político y estratégico, a otro país. Oficialmente los americanos se retiraron de la Zonal del Canal, con una ceremonia muy discreta en diciembre de 1999. |
Forma de Gobierno | República, sistema presidencial, con tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) |
Representantes del Pueblo | La Asamblea Nacional tiene 71 miembros elegidos por un mandato de cinco años. |
Entidad Judicial | Basado en el sistema de ley civil, revisión judicial de actos legislativos en la Corte Suprema de Justicia; acepta jurisdicción de tribunales internacionales, con ciertas reservas. |
Jefe de Estado | Presidente, Juan Carlos Varela Rodríguez |
Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores | Isabel de Saint Malo de Alvarado |
Partidos Políticos Principales | Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Popular (PP), Partido Molirena , Partido Panameñista (PAN), Partido Cambio Democrático (CD) |
Producto Interno Bruto (PIB Nominal) | US$ 55,187 millones (2016) |
PIB Per Capita (Nominal) | US$ 13,680 (2016) (nominal) |
Tasa de Crecimiento Económico | 4.9% (2016) |
Producción | Las industrias manufactureras ocupan el 5.4% de la producción nacional (2015) |
Exportaciones | US$ 636 millones (2016) (Sin incluir la Zona Libre de Colón) |
Importaciones | US$ 11,696 millones (2016) (Sin incluir la Zona Libre de Colón) |
Mercados Principales de Exportación | Estados Unidos, Países Bajos, Costa Rica, China Continental, Taiwán, India, Vietnam, Alemania, Nicaragua, España |
Principales Proveedores | Estados Unidos , China Continental, México, Costa Rica, Colombia, Corea de Sur, Japón, España, Alemania, Brasil |
Exportación de la República de China (Taiwán) a Panamá | US$27.54 millones (2016) |
Importación de la República de China (Taiwán) desde Panamá | US$133.04 millones (2016) |
Principales Productos de Importación | Combustible, Vehículos, Materiales de acero, Medicamentos, Motor, Teléfono, Barras de hierro, Computadoras, Mueble, Conductor Eléctrico, Alimentos procesados, Camión, Calzado Deportivo |
Principales Productos de Exportación | Plátano, Camarones, Pescados, Chatarra, Insumo para fabricar alimentos para animales, Frutas, Madera, Azúcar de Caña, Café, Carne bovina |
Principales Organizaciones del Comercio | Sindicato de Industriales de Panamá (S.I.P.)Apdo. postal 0819-05411 Panamá. República de Panamá Tel: 230-0169/ 2582/ 0805/ 0284 Fax: 230-0805 E-mail: sip@cableonda.net Webpage: www.industriales.orgConsejo Nacional de la Empresa Privada (C.O.N.E.P.)Apdo. postal 0816-07197 Zona 1 Panamá. República de Panamá Tel: 211-2672/ 211-2677 Fax: 211-2694 E-mail: conep1@cwpanama.net Webpage: www.conep.org.paCámara de Comercio, Industrias y Agricultura de PanamáApdo. postal 0816-07517 Zona 5 Panamá, República de Panamá Tel: 207-3400 Fax: 207-34 22 E-mail: info@panacamara.org Webpage:www.panacamara.comAsociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AU)Apdo. Postal 0302-00079 Colón, República de Panamá Tel: 441-4244/4992/4878 Fax: 441-4347 E-mail:usuarios@auzonalibrecolon.com Webpage: www.auzonalibrecolon.com |
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
Apdo. Postal 0816-06785 Panamá. República de Panamá Tel: 204-1500 Fax: 204-1510 E-Mail: oficial.crm@apede.org Webpage: www.apede.org
Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares (ACOVIPA) Panamá. República de Panamá Tel: 236-24590/ 5968 E-mail: acovipa@eveloz.com / acovipa@acoviparetail.com Webpage: www.acoviparetail.org
Asociación Panameña de Exportadores
Apdo. Postal 0819-03646 Panamá. República de Panamá Tel: 230-0169/ 230-0260 Fax: 230-0805 E-mail: info@apexpanama.com Webpage: www.apexpanama.com
Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC)
Apdo. Postal 0816-02350 Panamá 5. República de Panamá Tel: 265-2500 Fax. 213-0471/ 265-2571 E-Mail: secpresidencia@apede.org Webpage: www.capac.org
Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN) Panamá. República de Panamá Tel: 232-7073/ 232-7317 E-mail: anagan@cwpanama.net
Webpage: www.anaganpanama.url.ph
Cámara Panameña de Tecnología de Información y Telecomunicaciones(CAPATEC)
Tel: 317-3132/3134 Fax: 317-0100 E-mail: info@capatec.org.pa
Webpage: www.capatec.org.pa